Size Guide
Neville
EU | UK | US | Japan (mm) |
---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 235 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 240 |
40 | 6 | 7 | 245 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 250 |
41 | 7 | 8 | 255 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 260 |
42 | 8 | 9 | 265 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 270 |
43 | 9 | 10 | 275 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 280 |
44 | 10 | 11 | 285 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 290 |
45 | 11 | 12 | 295 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 300 |
46 | 12 | 13 | 305 |
Kingsley
EU | UK | US | Japan (mm) |
---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 246 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 250 |
40 | 6 | 7 | 252 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 256 |
41 | 7 | 8 | 258 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 262 |
42 | 8 | 9 | 268 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 271 |
43 | 9 | 10 | 270 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 272 |
44 | 10 | 11 | 274 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 278 |
45 | 11 | 12 | 280 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 283 |
46 | 12 | 13 | 285 |
Herman Shoeman x Without Invitation
This style fits approximately half a size larger than standard dress shoes. Please refer to the Japan (mm) column based on your actual foot length for the best fit.
EU | UK | US | Japan (mm) |
---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 251 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 253 |
40 | 6 | 7 | 257 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 259 |
41 | 7 | 8 | 263 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 269 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 271 |
43 | 9 | 10 | 275 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 277 |
44 | 10 | 11 | 281 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 283 |
45 | 11 | 12 | 287 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 289 |
46 | 12 | 13 | 293 |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.